Parcelas rurales de aproximadamente 5.000 m² en San Rafael, zona sur del Lago Rapel. Espacio para tu vida junto al lago.
En San Rafael, la zona sur del Lago Rapel hacia La Estrella y Pichilemu. Un sector con años de vida, colindante con el aeródromo de San Rafael, por un camino sin salida que regala privacidad. Parcelas entre la 2ª y 5ª línea de lago, sobre lomajes suaves, con acceso a marina y muelle contemplado en el proyecto, sujeto a su puesta en operación y reglamento.
Mira los tres videos de avances del proyecto.








San Rafael, comuna de La Estrella. El brochure indica unas 2h30 desde Santiago, 5 minutos al aeródromo de La Estrella y 45 minutos a Pichilemu. Tiempos referenciales, sujetos a ruta y tránsito.

Plano comercial referencial del kit del proyecto. Confirma deslindes, superficies y equivalencia con el plano inscrito para la parcela que elijas. Revisa su estado en la tabla de disponibilidad.
El brochure informa agua en cada parcela. Confirmamos factibilidad, conexión y condiciones de entrega para el lote elegido.
El brochure informa conexión eléctrica por parcela. Revisamos estado de ejecución y entrega antes de comprar.
Barrio privado con portón de acceso.
3,5 km de caminos interiores.
Acceso contemplado en el proyecto. Su uso estará sujeto a puesta en operación, capacidad, horarios y reglamento.
Lomajes suaves entre la 2ª y 5ª línea de lago.
Según lista del proyecto modificada el 03/09/2026 y revisada el 02/10/2026. Precios y estados deben reconfirmarse antes de reservar. La superficie útil no equivale a la superficie total del lote.
Pie desde $25.000.000. Cotizamos por escrito el plazo, recargo y cuota de la parcela que te interesa.
Las cuotas se pactan en UF; su equivalente en pesos varía con la UF. El plan de pago requiere confirmación del propietario. Plusvalía proyectada, no garantizada. La compraventa de parcelas no está afecta a IVA.
Coordinar reunión →Fuente: Lista de precios Alma Rapel, 03/09/2026. Consulta realizada el 02/10/2026; disponibilidad sujeta a cambio.
68 parcelas disponibles
| Parcela | Superficie útil | Precio contado | Estado |
|---|---|---|---|
| Parcela 1 | 4.519,5 m² | $79.990.000 | Disponible |
| Parcela 2 | 4.862,7 m² | $79.990.000 | Disponible |
| Parcela 3 | 4.865,8 m² | $79.990.000 | Disponible |
| Parcela 4 | 4.841,2 m² | $79.990.000 | Disponible |
| Parcela 5 | 4.733,7 m² | $79.990.000 | Disponible |
| Parcela 6 | 4.677,9 m² | $79.990.000 | Disponible |
| Parcela 7 | 4.739,3 m² | $79.990.000 | Disponible |
| Parcela 8 | 4.742,6 m² | $79.990.000 | No disponible |
| Parcela 9 | 4.746,1 m² | $79.990.000 | Disponible |
| Parcela 10 | 4.746,7 m² | $79.990.000 | Disponible |
| Parcela 11 | 4.743,0 m² | $79.990.000 | Disponible |
| Parcela 12 | 4.739,0 m² | $79.990.000 | Disponible |
| Parcela 13 | 4.735,3 m² | $79.990.000 | Disponible |
| Parcela 14 | 4.900,8 m² | $79.990.000 | Disponible |
| Parcela 15 | 4.673,2 m² | $79.990.000 | Disponible |
| Parcela 16 | 4.586,4 m² | $79.990.000 | Disponible |
| Parcela 17 | 4.693,7 m² | $79.990.000 | Disponible |
| Parcela 18 | 4.688,6 m² | $69.990.000 | Disponible |
| Parcela 19 | 4.740,9 m² | $59.990.000 | Disponible |
| Parcela 20 | 4.763,0 m² | $59.990.000 | Disponible |
| Parcela 21 | 4.713,5 m² | $59.990.000 | Disponible |
| Parcela 22 | 4.707,9 m² | $59.990.000 | Disponible |
| Parcela 23 | 4.687,4 m² | $59.990.000 | Disponible |
| Parcela 24 | 4.705,8 m² | $59.990.000 | Disponible |
| Parcela 25 | 4.715,7 m² | $59.990.000 | Disponible |
| Parcela 26 | 4.365,5 m² | $59.990.000 | Disponible |
| Parcela 27 | No informada | No informado | No disponible |
| Parcela 28 | 4.713,5 m² | $79.990.000 | Reservada |
| Parcela 29 | No informada | No informado | No disponible |
| Parcela 30 | No informada | No informado | No disponible |
| Parcela 31 | 4.736,4 m² | $69.990.000 | Reservada |
| Parcela 32 | No informada | No informado | No disponible |
| Parcela 33 | No informada | $69.990.000 | Reservada |
| Parcela 34 | No informada | No informado | No disponible |
| Parcela 35 | No informada | No informado | No disponible |
| Parcela 36 | No informada | No informado | No disponible |
| Parcela 37 | No informada | No informado | No disponible |
| Parcela 38 | No informada | No informado | No disponible |
| Parcela 39 | 4.707,9 m² | $59.900.000 | Reservada |
| Parcela 40 | 4.156,5 m² | $59.900.000 | Reservada |
| Parcela 41 | No informada | No informado | No disponible |
| Parcela 42 | No informada | No informado | No disponible |
| Parcela 43 | 4.865,8 m² | $59.900.000 | Reservada |
| Parcela 44 | No informada | No informado | No disponible |
| Parcela 45 | 4.191,4 m² | $69.900.000 | Disponible |
| Parcela 46 | 4.704,9 m² | $59.900.000 | Reservada |
| Parcela 47 | 4.704,1 m² | $69.900.000 | Disponible |
| Parcela 48 | 4.703,9 m² | $69.900.000 | Disponible |
| Parcela 49 | 4.723,7 m² | $69.900.000 | Disponible |
| Parcela 50 | 4.744,6 m² | $69.900.000 | Disponible |
| Parcela 51 | 4.756,8 m² | $69.900.000 | Disponible |
| Parcela 52 | 4.844,0 m² | $69.900.000 | Disponible |
| Parcela 53 | 4.720,6 m² | $69.900.000 | Disponible |
| Parcela 54 | 4.584,4 m² | $69.900.000 | Disponible |
| Parcela 55 | 4.858,0 m² | $69.900.000 | Disponible |
| Parcela 56 | 4.670,0 m² | $69.900.000 | Disponible |
| Parcela 57 | 4.664,4 m² | $69.900.000 | Disponible |
| Parcela 58 | 4.687,1 m² | $69.900.000 | Disponible |
| Parcela 59 | 4.682,5 m² | $69.900.000 | Disponible |
| Parcela 60 | 4.572,1 m² | $79.990.000 | No disponible |
| Parcela 61 | 4.472,1 m² | $69.990.000 | Disponible |
| Parcela 62 | 4.571,7 m² | $69.900.000 | Disponible |
| Parcela 63 | 4.567,9 m² | $69.900.000 | Disponible |
| Parcela 64 | 4.544,1 m² | $69.900.000 | Disponible |
| Parcela 65 | 4.575,9 m² | $69.900.000 | Disponible |
| Parcela 66 | 4.850,5 m² | $79.990.000 | Disponible |
| Parcela 67 | 4.728,7 m² | $79.990.000 | Disponible |
| Parcela 68 | 4.238,3 m² | $79.990.000 | Disponible |
| Parcela 69 | 4.305,5 m² | $89.990.000 | Disponible |
| Parcela 70 | 4.720,2 m² | $79.990.000 | Disponible |
| Parcela 71 | 4.718,0 m² | $79.990.000 | Disponible |
| Parcela 72 | 4.706,5 m² | $79.990.000 | Disponible |
| Parcela 73 | 4.719,5 m² | $79.990.000 | Disponible |
| Parcela 74 | 4.306,0 m² | $79.990.000 | Disponible |
| Parcela 75 | 4.853,6 m² | $89.990.000 | Disponible |
| Parcela 76 | 5.355,9 m² | $89.990.000 | Disponible |
| Parcela 77 | 4.621,9 m² | $79.990.000 | Disponible |
| Parcela 78 | 4.721,6 m² | $79.990.000 | Disponible |
| Parcela 79 | 4.720,9 m² | $79.990.000 | Disponible |
| Parcela 80 | 4.721,5 m² | $79.990.000 | Disponible |
| Parcela 81 | 4.722,1 m² | $79.990.000 | Disponible |
| Parcela 82 | No informada | No informado | No disponible |
| Parcela 83 | 4.099,2 m² | $89.990.000 | Disponible |
| Parcela 84 | 4.239,5 m² | $89.990.000 | Disponible |
| Parcela 85 | 4.705,9 m² | $89.990.000 | Disponible |
| Parcela 86 | 4.705,9 m² | $89.990.000 | Disponible |
| Parcela 87 | 4.729,9 m² | $89.990.000 | Disponible |
| Parcela 88 | 4.733,2 m² | $79.990.000 | Disponible |
| Parcela 89 | 4.712,5 m² | $79.990.000 | Disponible |
| Parcela 90 | 4.712,5 m² | $79.990.000 | Disponible |
| Parcela 91 | No informada | No informado | No disponible |
No hay parcelas que coincidan. Cambia el estado o el precio para ampliar la búsqueda.
Revisamos contigo los documentos del predio y las condiciones de la parcela que te interesa.
El CIP N.º 117 y el certificado de ruralidad N.º 99, del 08/09/2026, identifican el Lote 4B como rural. El CIP no registra urbanización ejecutada ni recibida; cada proyecto de construcción debe revisar sus permisos y normativa aplicable.
Incluye antecedentes de dominio, certificado de hipotecas y gravámenes del 03/09/2026, certificado SAG, planos y asignación de roles. Corresponden al predio y deben relacionarse con la parcela elegida.
El acuerdo de vecinos contempla acceso sujeto a capacidad, horarios y reglas. Los detalles de uso se establecerán cuando la marina entre en operación; confirmamos su estado en la reunión.
El acuerdo contempla un entorno tranquilo, arriendos permitidos, viviendas de un piso y hasta 6 metros de altura, colores naturales y reglas para cierros, limpieza y obras. Estas reglas no reemplazan los permisos de construcción.
Indica aportes iniciales referenciales de administración de 0,5 UF para parcelas sin construcción y 1 UF para parcelas construidas o en construcción. La periodicidad y el cobro vigente se confirman con la administración.
Ver el acuerdo de vecinos completo →